Итоговая стоимость услуг рассчитывается индивидуально и зависит от объёма работ. Цены указаны с учетом НДС.
| Наименование услуги | от 100 м3 | от 300 м3 | от 500 м3 | от 1000 м3 |
| Вывоз снега с утилизацией | 750 руб./м3 | 700 руб./м3 | 650 руб./м3 | 650 руб./м3 |
| Погрузка | 32 000 руб. | 32 000 руб. | 32 000 руб. | 0 руб. |
| Наименование услуги | от 100 м3 | от 300 м3 | от 500 м3 | от 1000 м3 |
| Уборка 7+1 | 35 000 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
| Наименование | от 20 м3 | от 100 м3 | от 500 м3 |
| Вывоз грунта | 1000 руб./м3 | 900 руб./м3 | 800 руб./м3 |
| Погрузка | 2000 руб./час | 2000 руб./м3 | 2000 руб./м3 |
| Наименование | от 20 м3 | от 100 м3 | от 500 м3 |
| Вывоз грунта | 1000 руб./м3 | 900 руб./м3 | 800 руб./м3 |
| Погрузка | 2000 руб./час | 2000 руб./м3 | 2000 руб./м3 |
| Наименование | 10 м3 | 20 м3 | от 100 м3 |
| Гранитный щебень | 5400 руб./м3 | 4700 руб./м3 | 4600 руб./м3 |
| Гравийный щебень | 4950 руб./м3 | 4250 руб./м3 | 4100 руб./м3 |
| Известняковый щебень | 4500 руб./м3 | 3800 руб./м3 | 3700 руб./м3 |
| Вторичный щебень | 3300 руб./м3 | 2350 руб./м3 | 2200 руб./м3 |
| Наименование | 10 м3 | 20 м3 | от 100 м3 |
| Карьерный песок | 2500 руб./м3 | 1700 руб./м3 | 1600 руб./м3 |
| Мытый песок | 2600 руб./м3 | 2000 руб./м3 | 1900 руб./м3 |
| Сеяный песок | 2600 руб./м3 | 2000 руб./м3 | 1900 руб./м3 |
| Речной песок | 2600 руб./м3 | 2000 руб./м3 | 1900 руб./м3 |
| Наименование | 10 м3 | 20 м3 | от 100 м3 |
| Плодородный грунт | 3150 руб./м3 | 2350 руб./м3 | 2250 руб./м3 |
| Растительный грунт | 3150 руб./м3 | 2350 руб./м3 | 2250 руб./м3 |
| Чернозем | 3550 руб./м3 | 2750 руб./м3 | 2650 руб./м3 |
| Торф | 3550 руб./м3 | 2750 руб./м3 | 2650 руб./м3 |
